■ 外觀秀麗奪目,機身小巧可愛;
■ 觸摸面板設計,防水防潮耐用;
■ 智能語音提示,操作簡單易懂;
■ 通訊接口豐富,有云打印服務;
■ USB/以太網(wǎng)/藍牙/WIFI/GPRS;
■ 支持應用開發(fā),快速推進業(yè)務;
iSH58熱敏票據(jù)打印機 技術參數(shù):
打印 | 打印方式 | 行式直接熱敏 |
分辨率 | 203DPI | |
打印速度 | 70mm/s | |
接口與功能選擇 | USB+藍牙:藍牙支持7個安卓軟件(多設備)+7個蘋果軟件(單設備) USB+WIFI:WIFI支持AP、STA、AP+STA三種工作模式 USB+藍牙+WIFI:藍牙與WIFI特點與上述一致 USB+以太網(wǎng):USB2.0與100M以太網(wǎng)接口 USB+GPRS云:支持移動2G、聯(lián)通2G標準SIM卡,可選配語音功能 USB+WIFI云:WIFI云打印,智能配網(wǎng),可選配語音功能 USB+GPRS云+WIFI云:GPRS云與WIFI云特點與上述一致,可選配語音功能 |
|
打印最大寬度 | 48mm | |
行間距 | 3.75毫米(可用命令調(diào)整行間距) | |
列數(shù) | Font A-32列/Font B-43列/簡、繁體-16列 | |
存儲器 | FLASH:60KB | |
條碼 字符 圖形 |
編程指令 | ESC/OPOS |
打印頭溫度探測 | 熱敏電阻 | |
紙存在探測 | 光電傳感器 | |
擴展代碼頁 | PC437/katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/ EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151, 1251/PC747/WPC1257/Vietnan/PC1001/Uygur/Thai | |
條碼 | UPCA、UPCE、JAN13(EAN13)、JAN8(EAN8)、CODE39、IFT、CODABAR、CODE93、CODE128、QRCODE | |
字符集 | (GB18030簡體+Big5繁體+韓文)/日文,ANK字符 | |
字符大小 | ANK字符,F(xiàn)ont A:1.5×3.0mm(12×24點) Font B:1.1×2.1mm(9×17點) 簡/繁體:3.0×3.0mm(24×24點) | |
字符放大/旋轉(zhuǎn) | 橫向和縱向均可放大1-10倍旋轉(zhuǎn)打?。?°、90°、180°、270°) | |
圖形 | 單色PCX和BMP圖像文件可下載到打印機的FLASH或DRAM | |
介質(zhì) | 紙張類型 | 熱敏卷筒紙 |
紙張寬度 | 57.5±0.5mm | |
紙卷外徑 | 60mm | |
出紙方式 | 上出紙 | |
電源 | 直流輸入 | DC 9V-2A |
錢箱輸出 | DC 12V-1A | |
電源適配器 | 輸入:AC 100V-240V,50-60Hz 輸出:DC 9V-2A | |
環(huán)境要求 | 工作環(huán)境 | 溫度:5~ 45℃, 濕度:≤ 93%RH |
存儲環(huán)境 | 溫度:5~ 45°C, 濕度:≤ 93%RH(不凝露) | |
物理特性 | 外形尺寸 | 150×123×102mm |
重量 | 620g | |
壽命 | 機芯壽命 | 50Km |
軟件 | 驅(qū)動兼容 | Win9X/WinME/Win2000/WinNT/WinXP,WinVista,Win7,Win8,Win10,Linux |
設置工具 | GPTools(Android)、GprinterSetTool(Windows) | |
開發(fā)支持 | Android SDK、iOS SDK、Window DLL |
* 以上參數(shù)如有變動恕不另行通知。