產(chǎn)品描述 |
產(chǎn)品特性 |
·前臺(tái)觸摸屏操作界面,豐富實(shí)用。 ·后臺(tái)管理系統(tǒng),基礎(chǔ)信息、原物料單據(jù)/庫(kù)存管理分析、產(chǎn)品單據(jù)管理、產(chǎn)品銷售分析、產(chǎn)品成本分析、實(shí)時(shí)銷售管理分析、結(jié)賬管理、時(shí)段庫(kù)存分析。 |
|
產(chǎn)品規(guī)格 |
型 號(hào) | POS6-156AJN POS6-176AJN |
屏幕尺寸 | TFTLCD15.1" (POS6-156AJN) TFTLCD17.1" (POS6-176AJN) |
最佳分辨率 | 1024*768 (POS6-156AJN) 1280*1024 (POS6-176AJN) |
對(duì) 比 度 | 450:1 (POS6-156AJN) 500:1 (POS6-176AJN) |
色 彩 | 16.2M (POS6-156AJN) 16.2M (POS6-176AJN) |
亮 度 | 250cd/㎡ (POS6-156AJN) 300cd/㎡ (POS6-176AJN) |
觸 摸 屏 | 采用MapleTouch五線軍工級(jí)電阻觸摸屏(單點(diǎn)可達(dá)3500萬(wàn)次點(diǎn)擊) |
I/0 連 接 | |
VGA接口 | DB-15接口 |
觸摸屏控制 | USB/RS232可選 |
電源適配器 | DC12V、5A |
環(huán)境條件 | |
工作溫度 | -10℃ ~ 40℃ |
貯藏溫度 | -20℃ ~ 60℃ |
其 它 | |
安裝方式 | 桌面,壁裝VESA |
供電方式 | 100V-240V AC |
底座尺寸 | W*L*H(197mm*222mm*146mm) |
外觀尺寸 |
W*T*H(366*65*286)mm(POS6-156AJN) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | FCC,CE,3C |
重 量(NET/GW) | 6.2/7.6kg (POS6-156AJN) 7.0/9.1kg (POS6-176AJN) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
主 板 | Intel945GM(性能穩(wěn)定,品質(zhì)出眾工業(yè)級(jí)主板) |
處 理 器 | Intel Atom 1.6GHZ(可選Celeron、Core 雙核) |
內(nèi)存容量 | DDRII 1G |
硬盤(pán)容量 | 160G |
VGA容量 | DB-15接口 |
USB 接口 | 3個(gè) |
串 口 | 2個(gè)(可擴(kuò)展至4個(gè)) |
并 口 | 1個(gè) |
音頻接口 | AC97 Audio |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 100Mbps高速網(wǎng)絡(luò)接口 (無(wú)線網(wǎng)卡可選) |
其 它 | 內(nèi)置高速CF卡接口 |
應(yīng)用范圍 |