LH600QH1-SD01 基本參數(shù) |
|
---|---|
制造商(Productor) | LG/LG Display |
產(chǎn)品型號(hào)(MODEL) | LH600QH1-SD01 |
屏尺寸(Size) | |
分辨率(Resolution) | 1440×2560 |
分辨率簡稱(Resolution Name) | Quad-HD |
顯示比例(Display scale) | 9:16 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)距(Pixel Pitch) | 0.01725×0.05175 mm |
產(chǎn)品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | LTPS TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【手機(jī)】, |
顯著特征(Panel Features) | 【廣視角】, 【白光LED】, |
LH600QH1-SD01光電參數(shù) |
|
顯示模式(Display mode) | IPS,常黑顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 450 nits |
對比度(Contrast Ratio) | 1100:1 |
顏色(Color) | 16.7M |
色彩飽和度(Color Saturation) | 70%NTSC(CIE1931) |
響應(yīng)時(shí)間(Response) | 25 ms |
可視角度(Viewing Angle) | 85/85/85/85(上/下/左/右) |
最佳視角(The Best View) | 上下左右對稱 |
白場色度(White Field Chroma) | X:0.300; Y:0.320 |
信號(hào)類型大類(The kind of Singnal) | MIPI |
接口類型(Interface) | MIPI |
信號(hào)接口類型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信號(hào)接口中 |
信號(hào)接口品牌(Brand of Singnal Interface) | Panasonic |
信號(hào)接口型號(hào)(Model of Singnal Interface) | AXE650124 |
信號(hào)接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 0.4 mm |
信號(hào)接口腳數(shù)(Pin of Singnal Interface) | 50 pins |
LH600QH1-SD01結(jié)構(gòu)參數(shù) |
|
工作溫度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 55 °C |
存儲(chǔ)溫度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
表面處理(Surface Technology) | Hard coating |
顯示區(qū)域(Active Area) | 74.52×132.48 mm |
外形尺寸(Outline) | 76.72× 139.28×1.25 mm |
燈管位置(Lamp Position) | 側(cè)入式光源 |
背光類型(Backlight) | WLED |
燈管數(shù)量(Lamp Number) | 8S2P pcs |
燈管形狀(Lamp Shape) | 2串 |
單一燈管電壓(Voltage of Lamp) | 23.2V |
單一燈管電流(Current of Lamp) | 20mA |
內(nèi)置燈管驅(qū)動(dòng)器(Driver of Backlight) | 無 |
背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信號(hào)接口中 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | Panasonic |
背光接口型號(hào)(Model of Backlight Interface) | AXE650124 |
背光接口數(shù)量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 0.4 mm mm |