內(nèi)容:
公告時間: | 2016-03-24 09:56:36 | ||||||||
項目名稱: | 中國氣象局氣象探測中心一體機采購項目 | ||||||||
項目編號: | GDC-20160322120534939 | ||||||||
中央國家機關(guān)政府采購中心受采購單位 中國氣象局氣象探測中心 委托, 對下列貨物及服務(wù)進行網(wǎng)上電子政府采購,現(xiàn)邀請合格投標人進行網(wǎng)上競價。 | |||||||||
采購項目信息 | |||||||||
采購單位: | 中國氣象局氣象探測中心 | 報價截止時間: | 2016-03-29 09:56:36 | ||||||
聯(lián)系人: | 胡老師 | 送貨地點: | 海淀區(qū)中關(guān)村南大街氣象局 | ||||||
聯(lián)系電話: | 58995174 | 到貨時間: | 采購結(jié)果公告后 天內(nèi)到貨 | ||||||
聯(lián)系郵件: | 項目預(yù)算: | 9000.0 (注:此預(yù)算在采購人可支付的情況下可增加金額) | |||||||
剩余時間: | 簽約時間: | 成交公告發(fā)布后3個工作日內(nèi)簽署合同 | |||||||
資質(zhì)要求 | |||||||||
售后服務(wù)網(wǎng)點: | 要求當?shù)赜惺酆蠓?wù)網(wǎng)點 | 銷售資質(zhì)需求: | : | ||||||
專業(yè)資質(zhì)需求: | |||||||||
踏勘需求 | |||||||||
踏勘地點: | 無 | 踏勘時間: | 無 | ||||||
聯(lián)系人: | 無 | 聯(lián)系電話: | 無 | ||||||
資質(zhì)要求: | 根據(jù)《中央國家機關(guān)政府采購中心網(wǎng)上競價操作規(guī)程》(國機采辦【2014】10號),采購人對產(chǎn)品質(zhì)?;蚴酆缶S保有要求的,供應(yīng)商應(yīng)按要求上傳相應(yīng)的質(zhì)?;蚴酆缶S保承諾函。承諾函應(yīng)當真實有效。 售后服務(wù)承諾函或承諾書應(yīng)加蓋公章并以附件形式上傳。在售后服務(wù)承諾函或承諾書之外進行說明內(nèi)容的不視為有效文件。
供應(yīng)商在競價時,須根據(jù)資質(zhì)要求中的內(nèi)容以附件形式上傳相關(guān)資質(zhì)證明。
|
||||||||
采購商品信息 | |||||||||
商品分類 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地要求 | 維保質(zhì)保要求 | 偏離表 | 技術(shù)指標 | |
多功能一體機 | 佳能 | MF727Cdw | 臺 | 1 | 中國 | 供應(yīng)商 3年 | 分辨率 600*600dpi(圖像分辨率1200*1200dpi) 打印速度 20頁/分鐘(A4) 首頁打印時間 彩色/黑白:14.5秒或以下 打印機語言 UFR II LT/PCL6(5c,XL) 其它功能 雙面打印、移動打?。o線直連)、air print、NFC無線打印、網(wǎng)絡(luò)打印、安全打印、U盤直接打印、多合一打印、手冊打印、縮放打印、海報打印、水印打印、組合打印、分套打印、分組打印 掃描功能 其他功能 網(wǎng)絡(luò)掃描,掃描至U盤,移動掃描 掃描方式 CIS 復(fù)印功能 復(fù)印分辨率 600*600dpi 復(fù)印速度 20頁/分鐘(A4) 其它功能 縮放復(fù)印、分套復(fù)印、2合1復(fù)印、4合1復(fù)印、ID卡復(fù)印、消除黑框、銳化復(fù)印 傳真功能 傳真速度 super G3;約3秒/頁 話筒 有 網(wǎng)絡(luò)功能 有線網(wǎng)絡(luò)接口 有 WiFi(無線)接口 有 其它功能 無線熱點直連,NFC無線打印 | ||