歡迎光臨本公司平臺(tái),本公司專業(yè)經(jīng)營(yíng)條碼打印機(jī)、掃描槍,標(biāo)簽紙和碳帶,歡迎朋友們咨詢訂購。訂購熱線:13543305604劉小姐
立象A-3140 技術(shù)參數(shù)
規(guī)格參數(shù) | ||
型號(hào) | A-3140 | |
列印方式 | 熱感式&熱轉(zhuǎn)式 | |
分辨率(解析度) | 300dpi(12點(diǎn)/mm) | |
最大列印寬度 | 4.1吋 | |
最快列印速度 | 4吋(每秒) | |
打印長(zhǎng)度 | 50吋 | |
內(nèi)存 | 8MB DRAM (5MB使用者可用) 8MB Flash ROM (6MB使用者可用) |
|
通信接口 | 串口(RS-232)、USB(2.0) | |
體積 | 201毫米(寬)x179毫米(高)x250毫米(長(zhǎng)) | |
重量 | 2.2Kg | |
中央處理器 | 32位 | |
感測(cè)裝置 | 移動(dòng)反射式x1,移動(dòng)穿透式x1,置中固定穿透式x1,印字頭抬起x1 | |
操作面板 | LED指示燈x2,按紐x1 | |
字型 | 5種國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)字形(1.25毫米~ 6毫米),最大可達(dá) 24x24,四方向旋轉(zhuǎn)0O ~270O,可由軟件下載 Windows True Type 字形 | |
一維條碼 | PPLA: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13,UPC-A, UPC-E, Postnet,Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 , Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5, GS1 Data Bar | |
二維條碼 | PPLA/PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite codes, Composite codes | |
圖片格式 | PPLA/PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI, Binary raster(PPLB Only) | |
指令集 | PPLA, PPLB | |
應(yīng)用軟件 |
|
|
紙張規(guī)格 | 最大寬度:11公分 最小寬度:2.54公分 紙張厚度:0.0635~0.254毫米 最大外徑:12.7公分 內(nèi)徑寬度:2.5公分 紙張種類:紙卷式,標(biāo)簽式(連續(xù)紙、間距紙、折迭紙、票券、吊牌、腕帶…等) |
|
碳帶規(guī)格 | 寬度:2.54~11公分 最大外徑:3.8公分 最大長(zhǎng)度:100公尺 內(nèi)徑寬度:1.3公分 (須有notch固定凹槽) 適用種類:蠟質(zhì)、半蠟半樹脂、全樹脂 (外碳帶) |
|
電源規(guī)格 | 切換式電源供應(yīng)器,輸入:100V~240V, 1.5A, 47~63Hz, 輸出:24VDC, 2.92A | |
環(huán)境條件 | 操作環(huán)境:4℃~38℃(相對(duì)濕度10% ~ 90%) 儲(chǔ)存環(huán)境:-20℃~50℃ |
|
選購配件 | 裁紙器、剝紙器、外掛紙架、RTC卡 、專利ArgoKee 外接式鍵盤不需接計(jì)算機(jī)可單獨(dú)作業(yè) | |
安規(guī)認(rèn)證 | CE, FCC, UL, CUL, CCC, RoHS認(rèn)證 |