點擊圖片查看原圖
|
|
型號 | SPK-mSATA.2-MXXX | ||||
概述 | 外形尺寸 | 3.6*30.1*51mm | |||
接口 | SATA-miniPCIE | ||||
性能 | 容量 | 60GB | 120GB | |||
連續(xù)讀 | 260MB/S | 260MB/S | ||||
連續(xù)寫 | 230MB/S | 250MB/S | ||||
隨機每秒輸入輸出次數(shù) | |||||
4KB連續(xù)每秒讀次數(shù) | |||||
4KB連續(xù)每秒寫次數(shù) | |||||
平均存取時間 | 0.2ms | ||||
存儲介質 | NAND閃存 | MLC | |||
功耗 | 輸入電壓 | 3.3V+/_5% | |||
空閑 | 0.5W | ||||
工作 | 2.0W | ||||
可靠性與穩(wěn)定性 | 寫壽命 | 每天寫100GB資料可以用8年 | |||
讀壽命 | 無限 | ||||
均衡抹除算法 | 動態(tài)與靜態(tài)的平衡抹除算法 | ||||
數(shù)據(jù)保存 | 在25度下可以存放10年 | ||||
平均故障間隔時間 | 100萬小時 | ||||
錯誤檢查與糾錯 | 512Byte有24位糾錯碼(support NCQ,TRIM) | ||||
壞塊管理 | 系統(tǒng)自動壞塊管理 | ||||
環(huán)境 | 工作溫度 | 0~70℃ | |||
存放溫度 | -40~85℃ | ||||
沖擊 | |||||
振動 | |||||
環(huán)境濕度 | 5-95% | ||||
保修時間 | 2years | ||||
量產(chǎn)狀況 | 已量產(chǎn) | 無停產(chǎn)計劃 | |||
測試平臺 | CPU:Intel® Core™ i3 Duo CPU 540 @ 3.07GHz Chipset:Intel® H55 Express Chipset Memory:Kingston KVR800D2N5/2G OS:Microsoft Windows 7 Professional 64-bit AHCI Driver:Intel® Rapid Storage Technology – Intel® ICH10R SATA AHCI Controlle v9.6 BIOS Settings: AHCI Mode | ||||
測試軟件 | ATTO Disk Benchmark,CrystalDiskMark v3.0 ,HD Tach RW 3.0.1.0,HD Tune PRO 3.50 | ||||
物理尺寸與重量 | 厚度(mm) | 3.6±0.25 | |||
寬度(mm) | 30.1±0.25 | ||||
長度(mm) | 51±0.25 | ||||
重量(g) | TBD | ||||
※以上讀寫速度僅限此測試平臺 |
免責聲明:以上信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,POS機網(wǎng)對此不承擔任何責任。POS機網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與POS機網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,POS機網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但POS機網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
聯(lián)系方式:010-51658061是處理侵權投訴的專用電話,在您的合法權益收到侵害時,您可以致電給我們,我們會在3個工作日內給您答復,感謝您對POS機網(wǎng)的關注與支持!
看看你的微信影響力有多大?