"/>
點(diǎn)擊圖片查看原圖
|
|
型號:156H-POS | |||||||||||||
產(chǎn)品參數(shù) | |||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 | 15 | ||||||||||||
分辨率 | 1024*768 | ||||||||||||
亮度 | 250cd/㎡ | ||||||||||||
色彩 | 16.7M | ||||||||||||
對比度 | 600:1 | ||||||||||||
觸摸系統(tǒng) | 多點(diǎn)電容式觸摸屏 支持10點(diǎn)觸摸 /MapleTouch-J五線軍工電阻觸摸屏(單點(diǎn)可達(dá)3500萬次)(USB觸摸卡) | ||||||||||||
主板 | Mini-ITX MP-H61 | ||||||||||||
CPU | Intel Celeron G∽Core i7 | ||||||||||||
內(nèi)存 | 4GB DDR3-1333 SDRAM | ||||||||||||
儲存體 | 1×2.5 " SATA II HDD-320G | ||||||||||||
系統(tǒng)參數(shù) | |||||||||||||
內(nèi)存 | Mini-ITX MP-H61 | ||||||||||||
CPU | Intel Celeron G∽Core i7 | ||||||||||||
芯片組 | Intel H61 Express Chipset | ||||||||||||
內(nèi)存 | 2GB/4GB/8G/16G DDR3-1333 SDRAM | ||||||||||||
SATA |
|
||||||||||||
LAN | 1×realtek RTL8111DL (100/1000Mbps) | ||||||||||||
Audio | Realtek ALC892-GR 7.1 channel Audio Codec integrated | ||||||||||||
儲存體 | 1×2.5 " SATA II HDD-320G | ||||||||||||
I/O | |||||||||||||
|
1×DB-9公頭RS232 | ||||||||||||
USB | 2×USB 3.0、 4×USB 2.0接口 | ||||||||||||
E-SATA | 1×E-SATA Port | ||||||||||||
視頻輸出 |
|
||||||||||||
音頻 | 1×Audio、 Out 1×MIC In | ||||||||||||
擴(kuò)展總線 | 1× Mini PCI Express x1 擴(kuò)展插槽 | ||||||||||||
1× Mini PCIE 擴(kuò)展插槽 | |||||||||||||
工作環(huán)境 | |||||||||||||
操作溫度 | -10~60℃ | ||||||||||||
儲存溫度 | -30~80℃ | ||||||||||||
操作濕度 | 20~85% | ||||||||||||
敲擊和碰撞: | Operating 80G(11ms),Non-operating 32G with SSD | ||||||||||||
資格證書 | |||||||||||||
獲證證書 | CB、CE、FCC、ROHS | ||||||||||||
電源器 | |||||||||||||
電源輸出 | 12VDC 5A MAX (雙屏7A) | ||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||||||||
材料結(jié)構(gòu) | 朔膠、出線板為不銹鋼 | ||||||||||||
安裝方式 | 壁掛式、臺式、VESA懸臂安裝 | ||||||||||||
凈重/毛重 | 5.65KG/3.9KG | ||||||||||||
體積規(guī)格 LWH | 350mm*234mm*268mm |
免責(zé)聲明:以上信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé),POS機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。POS機(jī)網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與POS機(jī)網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),POS機(jī)網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但POS機(jī)網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
聯(lián)系方式:010-51658061是處理侵權(quán)投訴的專用電話,在您的合法權(quán)益收到侵害時,您可以致電給我們,我們會在3個工作日內(nèi)給您答復(fù),感謝您對POS機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
看看你的微信影響力有多大?